Darmowa dostawa na wybrane produkty
BROTHER MFC-L2712DW - Drukarka wielofunkcyjna laserowa A4 mono AiO | Wi-Fi | LAN | USB | DUPLEX | FAX | ADF
- Automatyczny druk dwustronny: Tak
- Maksymalny format druku: A4
- Technologia druku: Laserowa - czarno-biała
- Rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi
- Łączność: Wi-Fi, LAN
Polityka prywatności
Zasady dostawy - odbioru
Opis | |
Urządzenie MFC-L2712DW idealnie sprawdzi się w tętniącym życiem domu i małym biurze. To proste w użytkowaniu i łatwe w konfiguracji urządzenie oferuje profesjonalną jakość wydruków, a także wbudowany interfejs sieci przewodowej i bezprzewodowej, który umożliwia drukowanie z telefonów komórkowych lub tabletów. | |
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: |
|
Nazwa: | BROTHER MFCL2712DWAP1 Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2712 DW |
Opis: | Brother MFC-L2712DW - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 30 str/min (kopiowanie) - do 30 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
EAN: | 4911166783255 |
Ogólne | |
Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
Typ faksu: | Papier zwykły |
Technologia druku: | Laser - monochromatyczny |
Wyświetlacz: | 2 wiersze x 16 znaków |
Dostępność Połączenia: | Tak |
Interfejs: | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
Mozliwe AirPrint: | Tak |
Lokalizacja: | Polska |
Pamięć | |
Pamięć standardowa: | 64 MB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 30 str/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 600 dpi |
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania: | Do 600 x 600 dpi |
Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
Maks. kopii: | 99 |
Cechy kopiowania: | Sort |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 2400 x 600 dpi |
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 2400 x 600 dpi |
Maksymalna prędkość drukowania: | Do 30 str/min |
Sterowniki drukarki / Emulacje: | Sterownik Windows GDI |
Technologia wygładzania obrazu: | Brother HQ1200 |
Automatyczny dupleks: | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 8.5 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący: | CIS |
Rodzielczość optyczna: | 1200 x 1200 dpi |
Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
Głębia Skali Szarości: | 8-bit |
Głębia koloru: | 24-bit |
Wewnętrzna głębia koloru: | 30-bit |
Szczegóły Rozdzielczości Skanowania: | 1200 x 1200 dpi - płaskie łoże 600 x 600 dpi - podajnik automatyczny |
Faks | |
Kompatybilność G3: | Super G3 |
Maks. szybkość przesyłu: | 33.6 Kbps |
System kompresji danych: | MH, MR, MMR, JBIG |
Rozdzielczość faksu: | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Pojemność pamięci odbieranych faksów: | Do 400 stron |
Pojemność pamięci przesyłanych faksów: | Do 400 stron |
PC faks: | Tak |
Parametry faksu | |
Wybieranie za pomocą Jednego Przycisku: | 8 stanowisko |
Szybkie wybieranie: | 200 stanowisko |
Przesyłanie typu broadcast: | 258 stanowisk |
Charakterystyka: | Przekazywanie faksów, wybieranie grupowe |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Maks. format oryginału: | Legal (216 x 356 mm) |
Rodzaj oryginału: | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów: | 50 arkusze |
Min rozmiar nośnika: | 76,2 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
Min waga nośnika: | 60 g/m² |
Max waga nośnika: | 230 g/m² |
Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, cienki papier, gruby papier |
Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
Pojemność nośników standardowych: | 250 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego: | 1 arkusz |
Pojemność tac odbiorczych: | 120 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 250 arkusze - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m² - 163 g/m² ADF - 50 arkusze rozmiar: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 105 g/m² Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar: 76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 230 g/m² Taca wyjściowa - 120 arkusze |
Prędkość: | Drukowanie: do 30 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 32 str/min (Letter A) - czarno-biały Drukowanie: do 15 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 15 ark/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 30 str/min - czarno-biały |
Połączenia | |
Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności: | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct |
Obsługiwane systemy operacyjne: | Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
Zużycie energii podczas pracy: | 440 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania: | 42 wat |
Zużycie energii w spoczynku: | 6.2 wat |
Różne | |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 10 sek |
Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x kaseta (czarny) - do 700 stron ISO/IEC 19752 1 x bęben (czarny) - do 12000 stron - Brother DR2401 |
Standardy ochrony środowiska | |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 2 lata (po rejestracji 3 lata) |
Wymiary i waga | |
Szerokość: | 41 cm |
Głębokość: | 39.85 cm |
Wysokość: | 31.85 cm |
Waga: | 11.8 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 58 cm |
Głębokość transportowa: | 51.7 cm |
Wysokość transportowa: | 43.4 cm |
Waga transportowa: | 14.9 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku: | 30 dBA (stan jałowy) / 48 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 32 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 20–80% (niekondensująca) |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.